| سبزیجات ( 1 ) |
| ماده غذایی | مقدار | میزان فنیل آلانین | معادل |
| شلغم | 100 گرم | 17 واحد | هر عدد متوسط 6 واحد |
| خیار | 100 گرم | 19 واحد | هر عدد متوسط 10 واحد |
| گوجه فرنگی | 100 گرم | 22 واحد | یک عدد متوسط |
| کرفس | 100 گرم | 22 واحد | هر یک قاشق خرد شده 4 واحد |
| تربچه قرمز | 100 گرم | 22 واحد | هر یک قاشق خرد شده 4 واحد |
| فلفل دلمه | 100 گرم | 22 واحد | یک عدد بزرگ |
| پیاز خام | 100 گرم | 30 واحد | یک عدد متوسط |
| کدو حلوایی | 100 گرم | 32 واحد | |
| هویج خام | 100 گرم | 32 واحد | یک عدد متوسط 5 واحد |
| کلم قمری پخته | 100 گرم | 41 واحد | |
| کدو خورشی ( تابستان ) | 100 گرم | 41 واحد | یک عدد متوسط |
| بادمجان پخته | 100 گرم | 43 واحد | یک عدد کوچک |
| کلم خام قرمز | 100 گرم | 44 واحد | |
| کلم خام سفید | 100 گرم | 45 واحد | |
| لبو خام | 100 گرم | 46 واحد | |
| تره فرنگی | 100 گرم | 53 واحد | |
| کدو خورشی ( زمستان ) | 100 گرم | 57 واحد | یک عدد متوسط |
| شبت | 100 گرم | 67 واحد |
| سبزیجات ( 2 ) |
| ماده غذایی | مقدار | میزان فنیل آلانین | معادل |
| لوبیا سبز | 100 گرم | 67 واحد | یک لیوان خرد شده |
| کاهو | 100 گرم | 68 واحد | 6 پر کاهو |
| کلم خام سفید | 100 گرم | 45 واحد | |
| سس گوجه فرنگی | 100 گرم | 75 واحد | |
| موسیر - پیازچه | 100 گرم | 81 واحد | |
| کلم بروکلی | 100 گرم | 84 واحد | |
| ذرت پخته | 100 گرم | 90 واحد | |
| قارچ | 100 گرم | 113 واحد |
3 عدد درشت یا 9 عدد ریز یا 6 عدد متوسط |
| ریواس | 100 گرم | 114 واحد | |
| ریحان | 100 گرم | 120 واحد | |
| اسفناج پخته | 100 گرم | 129 واحد | 18 قاشق غذا خوری |
| جعفری | 100 گرم | 145 واحد | |
| ذرت خام | 100 گرم | 150 واحد | |
| سیر | 100 گرم | 183 واحد | 3 بوته متوسط |
| نخود سبز | 100 گرم | 200 واحد | هر قاشق غذا خوری = 40 واحد |
| سویا | 100 گرم | 586 واحد | |
| خیار شور ترشی | 100 گرم | 9 واحد |
| میوه جات |
| ماده غذایی | مقدار | میزان فنیل آلانین | معادل |
| انجیر تازه | 100 گرم | 18 واحد | 1 عدد بزرگ |
| شلیل | 100 گرم | 19 واحد | 2 عدد متوسط |
| کیوی | 100 گرم | 20 واحد | 1 عدد متوسط |
| هلو | 100 گرم | 22 واحد | نصف یک هلوی بزرگ |
| بارهنگ پخته | 100 گرم | 27 واحد | |
| انجیر خشک | 100 گرم | 30 واحد | 1 عدد کوچک |
| خرما | 100 گرم | 30 واحد | هر عدد خرما = 6 واحد |
| پرتغال | 100 گرم | 31 واحد | 1 عدد متوسط |
| خرمالو | 100 گرم | 36 واحد | نصف یک عدد درشت یا یک عدد کوچک |
| موز | 100 گرم | 38 واحد | 1 عدد کوچک یا نصف بزرگ |
| بارهنگ پخته | 100 گرم | 27 واحد | |
| کشمش | 100 گرم | 51 واحد | |
| زردآلو | 100 گرم | 52 واحد | 3 عدد متوسط |
| برگه زردآلو | 100 گرم | 151 واحد | |
| نارگیل | 100 گرم | 168 واحد | |
| سیب پوست کنده | 100 گرم | 4 واحد | 1 عدد کوچک |
| سیب خام | 100 گرم | 5 واحد | 1 عدد کوچک |
| آب نارنگی | 100 گرم | 6 واحد | نصف لیوان |
| کمپوت آناناس | 100 گرم | 9 واحد | |
| خربزه | 100 گرم | 9 واحد | یک قاچ چنگالی بزرگ |
| آب پرتغال | 100 گرم | 9 واحد | نصف لیوان |
| آناناس | 100 گرم | 12 واحد | یک برش حلقوی به ضخامت 2 سانتی متر |
| گلابی | 100 گرم | 13 واحد | 1 عدد کوچک یا نصف بزرگ |
| انگور | 100 گرم | 14 واحد | 60 دانه ریز یا 12 دانه درشت |
| نارنگی | 100 گرم | 15 واحد | 1 عدد بزرگ |
| انار | 100 گرم | 15 واحد | نصف 1 عدد بزرگ |
| هندوانه | 100 گرم | 15 واحد | 1 قاچ چنگالی 4 در 7 |
| گیلاس | 100 گرم | 16 واحد | 8 الی 10 عدد |
| طالبی | 100 گرم | 16 واحد | 5 قاشق غذا خوری |
| انبه | 100 گرم | 17 واحد | 1 عدد متوسط |
| آلو | 100 گرم | 17 واحد | 3 عدد |
| توت فرنگی | 100 گرم | 18 واحد | 6 الی 8 عدد |
| سایر مواد غذایی |
| ماده غذایی | مقدار | میزان فنیل آلانین | معادل |
| فندق | 100 گرم | 527 واحد | |
| پسته | 100 گرم | 900 واحد | |
| تخمه کدو | 100 گرم | 1100 واحد | |
| بادام | 100 گرم | 1200 واحد | |
| کنجد | 100 گرم | 130 واحد | |
| گردو | یک عدد | 50 واحد | |
| نخود پخته | 100 گرم | 272 واحد | |
| عدس پخته | 100 گرم | 444 واحد | |
| ماهی قزل آلا | 100 گرم | 1040 واحد | |
| خمیر ترش | 100 گرم | 436 واحد | |
| زیره سیاه | 100 گرم | 857 گرم | |
| تخم مرغ | 100 گرم | 910 واحد |
یک عدد درشت یا دو عدد بسیار ریز |
| شیر گاو 1.5 درصد | 30CC | 50 واحد | |
| درت بو داده بسته ای | 30 گرم | 200 واحد | |
| نشاسته ذرت | 100 گرم | 660 واحد | |
| بلال با چوب | 4 سانتی متر | 50 واحد | |
| چیپس تردیلا | 100 گرم | 430 واحد | |
| ماست | 100 گرم | 220 واحد | |
| دوغ | 100CC | 200 واحد |
هر قاشق ماست = 25 واحد |
| بستنی ساده | 100 گرم | 175 واحد | |
| شیر خشک | 15 گرم | 60 واحد | هر پیاز = 20 واحد |
| پنیر ساده کم چرب | 100 گرم | 1000 واحد |
یک قوطی کبریت = 350 واحد |
| کره | 100 گرم | 26 واحد | |
| خامه | 100 گرم | 120 واحد | |
| زیتون | 1 عدد | 5 واحد | |
| روغن زیتون | 100 گرم | 29 واحد | |
| برنج پخته | 100 گرم | 112 واحد | 1 قاشق غذا خوری = 16 واحد |
| ماکارونی پخته | 100 گرم | 166 واحد | 1 قاشق غذا خوری = 16 واحد |
| ماکارونی خشک | 100 گرم | 621 واحد | |
| نان باگت | یک تکه 40 گرمی | 33 واحد | یک برش 6 سانتی |
| رشته پخته | 100 گرم | 106 واحد | |
| نان تافتون | 10 گرم | 46 واحد | یک برش 7 در 9 سانت |
| نان لواش | 10 گرم | 25 واحد |
هر برش 8 در 10 سانت = 13 واحد |
| نان سنگک یا بربری | 30 گرم | 120 واحد | یک برش 4 در 5 سانت |
| آرد گندم | 100 گرم | 180 واحد |
هر قاشق غذا خوری = 40 واحد |
| آرد سفید | 100 گرم | 130 واحد |
هر قاشق غذا خوری = 25 واحد |
| آرد برنج | 100 گرم | 106 واحد | |
| جو | 100 گرم | 700 واحد | |
| جو دو سر | 100 گرم | 895 واحد | |
| بلغور | 100 گرم | 580 واحد | |
| کورن فلکس ( برشتوک ) | 15 گرم | 50 واحد |
هر قاشق غذا خوری = 18 واحد |
| سیب زمینی پخته | 100 گرم | 76 واحد | یک عدد متوسط |









